// MilkShape 3D ASCII

Frames: 6
Frame: 1

Meshes: 3
"Rahmen" 0 1
68
0 -15.206139 -16.228727 -0.629712 0.044263 0.998444 -1
0 -8.631945 -16.228727 0.632978 0.239606 0.998444 -1
0 -15.206139 -16.228727 0.632978 0.044263 0.998444 -1
0 -8.631945 -16.228727 -0.629712 0.239606 0.998444 -1
0 -14.051300 8.677662 0.632978 0.078577 0.623150 -1
0 -8.631945 4.367088 0.632978 0.239606 0.688102 -1
0 -7.977531 6.809744 0.632978 0.259052 0.651296 -1
0 -15.206139 4.367088 0.632978 0.044263 0.688102 -1
0 -14.051300 8.677662 -0.629712 0.078577 0.623150 -1
0 -15.206139 4.367088 -0.629712 0.044263 0.688102 -1
0 -7.977531 6.809744 -0.629712 0.259052 0.651296 -1
0 -8.631945 4.367088 -0.629712 0.239606 0.688102 -1
0 -10.762591 12.331997 0.632978 0.176297 0.568085 -1
0 -6.113928 8.880532 0.632978 0.314426 0.620093 -1
0 -10.762591 12.331997 -0.629712 0.176297 0.568085 -1
0 -6.113928 8.880532 -0.629712 0.314426 0.620093 -1
0 -5.840686 14.773733 0.632978 0.322545 0.531293 -1
0 -3.324850 10.264189 0.632978 0.397300 0.599244 -1
0 -5.840686 14.773733 -0.629712 0.322545 0.531293 -1
0 -3.324850 10.264189 -0.629712 0.397300 0.599244 -1
0 -0.034910 15.631166 0.632978 0.495056 0.518373 -1
0 -0.034909 10.750065 0.632978 0.495056 0.591922 -1
0 -0.034910 15.631166 -0.629712 0.495056 0.518373 -1
0 -0.034909 10.750065 -0.629712 0.495056 0.591922 -1
0 5.770870 14.773733 0.632978 0.667568 0.531293 -1
0 3.255030 10.264189 0.632978 0.592813 0.599244 -1
0 5.770870 14.773733 -0.629712 0.667568 0.531293 -1
0 3.255030 10.264189 -0.629712 0.592813 0.599244 -1
0 10.692775 12.331997 0.632978 0.813816 0.568085 -1
0 6.044108 8.880532 0.632978 0.675687 0.620093 -1
0 10.692775 12.331997 -0.629712 0.813816 0.568085 -1
0 6.044108 8.880532 -0.629712 0.675687 0.620093 -1
0 13.981491 8.677662 0.632978 0.911536 0.623150 -1
0 7.907715 6.809746 0.632978 0.731061 0.651296 -1
0 13.981491 8.677662 -0.629712 0.911536 0.623150 -1
0 7.907715 6.809746 -0.629712 0.731061 0.651296 -1
0 15.136325 4.367091 0.632978 0.945850 0.688102 -1
0 8.562123 4.367088 0.632978 0.750506 0.688102 -1
0 15.136325 4.367091 -0.629712 0.945850 0.688102 -1
0 8.562123 4.367088 -0.629712 0.750506 0.688102 -1
0 8.562123 -16.228727 -0.629712 0.750506 0.998444 -1
0 15.136325 -16.228727 0.632978 0.945850 0.998444 -1
0 8.562123 -16.228727 0.632978 0.750506 0.998444 -1
0 15.136325 -16.228727 -0.629712 0.945850 0.998444 -1
0 -16.695774 16.305090 0.635895 0.000000 0.508218 -1
0 -16.695774 -16.305090 0.635895 0.000000 0.999594 -1
0 -8.418199 16.332012 0.635895 0.245958 0.507813 -1
0 -8.418199 -16.332012 0.635895 0.245958 1.000000 -1
0 -8.418199 16.332012 -0.635894 0.245958 0.507813 -1
0 -8.418199 -16.332012 -0.635894 0.245958 1.000000 -1
0 -16.695774 16.305090 -0.635894 0.000000 0.508218 -1
0 -16.695774 -16.305090 -0.635894 0.000000 0.999594 -1
0 8.418204 16.332012 0.635895 0.746230 0.507813 -1
0 8.418204 -16.332012 0.635895 0.746230 1.000000 -1
0 16.695774 16.305090 0.635895 0.992188 0.508218 -1
0 16.695774 -16.305090 0.635895 0.992188 0.999594 -1
0 16.695774 16.305090 -0.635894 0.992188 0.508218 -1
0 16.695774 -16.305090 -0.635894 0.992188 0.999594 -1
0 8.418204 16.332012 -0.635894 0.746230 0.507813 -1
0 8.418204 -16.332012 -0.635894 0.746230 1.000000 -1
0 -8.447070 16.332008 0.640877 0.245100 0.507813 -1
0 -8.447070 11.665709 0.640877 0.245100 0.578125 -1
0 8.823001 16.332012 0.640877 0.758258 0.507813 -1
0 8.823001 11.665709 0.640877 0.758258 0.578125 -1
0 8.823001 16.332012 -0.640877 0.758258 0.507813 -1
0 8.823001 11.665709 -0.640877 0.758258 0.578125 -1
0 -8.447070 16.332008 -0.640877 0.245100 0.507813 -1
0 -8.447070 11.665709 -0.640877 0.245100 0.578125 -1
28
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.980785 0.195090 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.980785 -0.195091 0.000000
-0.831470 0.555570 0.000000
0.831470 -0.555570 0.000000
-0.555570 0.831470 0.000000
0.555569 -0.831470 0.000000
-0.195089 0.980785 0.000000
-0.195089 0.980785 0.000000
0.195092 -0.980785 0.000000
0.195089 0.980785 0.000000
0.195089 0.980785 0.000000
-0.195092 -0.980785 0.000000
0.555570 0.831470 0.000000
-0.555569 -0.831470 0.000000
0.831469 0.555571 0.000000
-0.831470 -0.555570 0.000000
0.980785 0.195090 0.000000
-0.980785 -0.195090 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.003252 0.999995 0.000000
-0.003252 -0.999995 0.000000
0.003252 0.999995 0.000000
0.003252 -0.999995 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
120
0 0 1 2 0 0 0 255
0 0 3 1 0 0 0 255
0 4 5 6 1 1 1 255
0 7 5 4 1 1 1 255
0 8 7 4 2 2 2 255
0 9 7 8 2 2 2 255
0 10 9 8 3 3 3 255
0 11 9 10 3 3 3 255
0 6 11 10 4 4 4 255
0 5 11 6 4 4 4 255
0 12 6 13 1 1 1 255
0 4 6 12 1 1 1 255
0 14 4 12 5 5 5 255
0 8 4 14 5 5 5 255
0 15 8 14 3 3 3 255
0 10 8 15 3 3 3 255
0 13 10 15 6 6 6 255
0 6 10 13 6 6 6 255
0 16 13 17 1 1 1 255
0 12 13 16 1 1 1 255
0 18 12 16 7 7 7 255
0 14 12 18 7 7 7 255
0 19 14 18 3 3 3 255
0 15 14 19 3 3 3 255
0 17 15 19 8 8 8 255
0 13 15 17 8 8 8 255
0 20 17 21 1 1 1 255
0 16 17 20 1 1 1 255
0 22 16 20 9 9 9 255
0 18 16 22 10 10 10 255
0 23 18 22 3 3 3 255
0 19 18 23 3 3 3 255
0 21 19 23 11 11 11 255
0 17 19 21 11 11 11 255
0 24 21 25 1 1 1 255
0 20 21 24 1 1 1 255
0 26 20 24 12 12 12 255
0 22 20 26 13 13 13 255
0 27 22 26 3 3 3 255
0 23 22 27 3 3 3 255
0 25 23 27 14 14 14 255
0 21 23 25 14 14 14 255
0 28 25 29 1 1 1 255
0 24 25 28 1 1 1 255
0 30 24 28 15 15 15 255
0 26 24 30 15 15 15 255
0 31 26 30 3 3 3 255
0 27 26 31 3 3 3 255
0 29 27 31 16 16 16 255
0 25 27 29 16 16 16 255
0 32 29 33 1 1 1 255
0 28 29 32 1 1 1 255
0 34 28 32 17 17 17 255
0 30 28 34 17 17 17 255
0 35 30 34 3 3 3 255
0 31 30 35 3 3 3 255
0 33 31 35 18 18 18 255
0 29 31 33 18 18 18 255
0 36 33 37 1 1 1 255
0 32 33 36 1 1 1 255
0 38 32 36 19 19 19 255
0 34 32 38 19 19 19 255
0 39 34 38 3 3 3 255
0 35 34 39 3 3 3 255
0 37 35 39 20 20 20 255
0 33 35 37 20 20 20 255
0 1 5 7 1 1 1 255
0 1 7 2 1 1 1 255
0 2 7 9 21 21 21 255
0 2 9 0 21 21 21 255
0 0 9 11 3 3 3 255
0 0 11 3 3 3 3 255
0 3 11 5 22 22 22 255
0 3 5 1 22 22 22 255
0 40 41 42 0 0 0 255
0 40 43 41 0 0 0 255
0 41 36 37 1 1 1 255
0 41 37 42 1 1 1 255
0 42 37 39 21 21 21 255
0 42 39 40 21 21 21 255
0 40 39 38 3 3 3 255
0 40 38 43 3 3 3 255
0 43 38 36 22 22 22 255
0 43 36 41 22 22 22 255
0 44 45 46 1 1 1 1
0 45 47 46 1 1 1 1
0 46 47 48 22 22 22 2
0 47 49 48 22 22 22 2
0 48 49 50 3 3 3 1
0 49 51 50 3 3 3 1
0 50 51 44 21 21 21 2
0 51 45 44 21 21 21 2
0 50 44 48 23 23 23 3
0 44 46 48 23 23 23 3
0 45 51 47 24 24 24 3
0 51 49 47 24 24 24 3
0 52 53 54 1 1 1 1
0 53 55 54 1 1 1 1
0 54 55 56 22 22 22 2
0 55 57 56 22 22 22 2
0 56 57 58 3 3 3 1
0 57 59 58 3 3 3 1
0 58 59 52 21 21 21 2
0 59 53 52 21 21 21 2
0 58 52 56 25 25 25 3
0 52 54 56 25 25 25 3
0 53 59 55 26 26 26 3
0 59 57 55 26 26 26 3
0 60 61 62 1 1 1 1
0 61 63 62 1 1 1 1
0 62 63 64 22 22 22 2
0 63 65 64 22 22 22 2
0 64 65 66 3 3 3 1
0 65 67 66 3 3 3 1
0 66 67 60 21 21 21 2
0 67 61 60 21 21 21 2
0 66 60 64 27 27 27 3
0 60 62 64 27 27 27 3
0 61 67 63 0 0 0 3
0 67 65 63 0 0 0 3
"linker Flgel" 0 1
8
0 -10.028385 11.634445 0.379297 0.000000 0.000000 2
0 -10.028385 -16.322853 0.379297 0.000000 0.503906 2
0 -0.087557 11.634445 0.379297 0.996094 0.000000 2
0 -0.087557 -16.322853 0.379297 0.996094 0.503906 2
0 -0.087557 11.634445 -0.379296 0.996094 0.000000 2
0 -0.087557 -16.322853 -0.379296 0.996094 0.503906 2
0 -10.028385 11.634445 -0.379296 0.000000 0.000000 2
0 -10.028385 -16.322853 -0.379296 0.000000 0.503906 2
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 4 5 6 2 2 2 1
0 5 7 6 2 2 2 1
0 6 7 0 3 3 3 2
0 7 1 0 3 3 3 2
0 6 0 4 4 4 4 3
0 0 2 4 4 4 4 3
0 1 7 3 5 5 5 3
0 7 5 3 5 5 5 3
"rechter Flgel" 0 1
8
0 -0.105309 11.634445 0.379297 0.000000 0.000000 0
0 -0.105309 -16.322853 0.379297 0.000000 0.503906 0
0 9.835521 11.634445 0.379297 0.996094 0.000000 0
0 9.835521 -16.322853 0.379297 0.996094 0.503906 0
0 9.835521 11.634445 -0.379296 0.996094 0.000000 0
0 9.835521 -16.322853 -0.379296 0.996094 0.503906 0
0 -0.105309 11.634445 -0.379296 0.000000 0.000000 0
0 -0.105309 -16.322853 -0.379296 0.000000 0.503906 0
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 2 3 4 1 1 1 2
0 3 5 4 1 1 1 2
0 4 5 6 2 2 2 1
0 5 7 6 2 2 2 1
0 6 7 0 3 3 3 2
0 7 1 0 3 3 3 2
0 6 0 4 4 4 4 3
0 0 2 4 4 4 4 3
0 1 7 3 5 5 5 3
0 7 5 3 5 5 5 3

Materials: 2
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
1.000000 0.600000 0.600000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""
"texture"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\bogentuer.jpg"
""

Bones: 4
"joint1"
""
24 4.473165 -1.253545 0.000000 -0.019605 1.570796 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 -0.000000 -0.127427 6.498753
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint2"
"joint1"
16 0.000000 0.000000 8.501634 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint3"
""
16 -4.360169 -1.253545 0.000000 -3.120764 1.570795 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 -0.000004 0.128441 6.165330
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint4"
"joint3"
16 0.000000 0.000000 8.001736 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.000000 0.000000 0.000000 0.000000
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
