// MilkShape 3D ASCII

Frames: 1
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder04" 0 0
50
1 3.375000 0.000001 -21.416668 0.280472 0.610033 -1
1 1.687500 -2.922834 -21.416668 0.451743 0.969191 -1
1 0.000000 0.000001 -21.416668 0.623014 0.610033 -1
1 3.375000 -0.000001 11.833334 0.109375 0.500000 -1
1 0.000000 -0.000001 22.083332 0.058594 0.500000 -1
1 1.687500 -2.922836 12.333334 0.083984 0.992188 -1
1 3.395000 0.020001 -21.396667 0.984375 0.116655 -1
1 3.375000 0.000000 -6.916667 0.612319 0.117720 -1
1 1.707500 -2.902834 -21.396667 0.984375 0.272372 -1
1 1.687500 -2.922835 -6.916667 0.612319 0.273438 -1
1 3.375000 -0.000000 7.583334 0.239750 0.117720 -1
1 1.687500 -2.922835 7.583334 0.239750 0.273438 -1
1 3.395000 0.019999 11.853334 0.130549 0.117720 -1
1 1.707500 -2.902836 12.353334 0.117188 0.272372 -1
1 -1.687500 -2.922834 -21.416668 0.794285 0.969191 -1
1 -1.687500 -2.922836 12.333334 0.033203 0.992188 -1
1 1.727500 -2.882834 -21.376667 0.125518 0.988724 -1
1 1.707500 -2.902835 -6.896667 0.500703 0.992188 -1
1 -1.687500 -2.922835 -6.916667 0.500703 0.992188 -1
1 -1.667500 -2.902834 -21.396667 0.125518 0.988724 -1
1 1.707500 -2.902835 7.603334 0.876407 0.992188 -1
1 -1.687500 -2.922835 7.583334 0.876407 0.992188 -1
1 1.727500 -2.882836 12.373335 1.000000 0.988725 -1
1 -1.667500 -2.902836 12.353334 1.000000 0.988725 -1
1 -3.375000 0.000001 -21.416668 0.965556 0.610033 -1
1 -3.375000 -0.000001 11.833334 0.007813 0.500000 -1
1 -3.355000 0.020001 -21.396667 0.133331 0.217018 -1
1 -3.375000 0.000000 -6.916667 0.508516 0.220481 -1
1 -3.375000 -0.000000 7.583334 0.884219 0.220482 -1
1 -3.355000 0.019999 11.853334 0.994857 0.217019 -1
1 -1.687500 2.922836 -21.416668 0.794285 0.250875 -1
1 -1.687500 2.922834 11.833334 0.033203 0.007813 -1
1 -1.687500 2.922836 -6.916667 0.500703 -0.019974 -1
1 -1.667500 2.942836 -21.396667 0.125518 -0.023438 -1
1 -1.687500 2.922835 7.583334 0.876407 -0.019974 -1
1 -1.667500 2.942834 11.853334 0.987045 -0.023437 -1
1 1.687500 2.922836 -21.416668 0.451743 0.250875 -1
1 1.687500 2.922834 11.833334 0.083984 0.007813 -1
1 1.707500 2.942836 -21.396667 0.125518 -0.023438 -1
1 1.687500 2.922836 -6.916667 0.500703 -0.019974 -1
1 1.687500 2.922835 7.583334 0.876407 -0.019974 -1
1 1.707500 2.942834 11.853334 0.987045 -0.023437 -1
1 1.727500 2.962836 -21.376667 0.984375 -0.039063 -1
1 1.707500 2.942836 -6.896667 0.612319 -0.037997 -1
1 3.395000 0.020000 -6.896667 0.611806 0.116655 -1
1 3.415000 0.040001 -21.376667 0.983861 0.115589 -1
1 1.707500 2.942835 7.603334 0.239750 -0.037997 -1
1 3.395000 0.020000 7.603334 0.239236 0.116655 -1
1 1.727500 2.962834 11.873335 0.130035 -0.039062 -1
1 3.415000 0.039999 11.873335 0.130035 0.116655 -1
44
0.000000 0.000000 -1.000000
0.949625 0.021026 0.312682
0.000000 0.046859 0.998902
0.490619 -0.807675 0.327038
0.866025 -0.500000 0.000506
0.866025 -0.500000 0.000253
0.866025 -0.500000 0.000506
0.866025 -0.500000 0.000253
0.866025 -0.500000 -0.000857
0.865997 -0.500049 -0.000812
0.865967 -0.500098 -0.001624
0.865911 -0.500196 -0.001533
-0.490619 -0.807675 0.327038
0.005899 -0.999982 -0.001373
0.005895 -0.999982 -0.000687
-0.497445 -0.867495 -0.000943
-0.497442 -0.867495 -0.001885
0.005879 -0.999981 0.002084
-0.497449 -0.867488 0.002861
0.005866 -0.999974 0.004168
-0.497652 -0.867357 0.005917
-0.949625 0.021026 0.312682
-0.999999 0.000000 -0.001381
-1.000000 0.000000 -0.000691
-0.999997 0.000121 0.002245
-0.999989 0.000479 0.004682
-0.474918 0.822581 0.312751
-0.500000 0.866025 0.000253
-0.500000 0.866025 0.000506
-0.500001 0.866024 -0.000857
-0.500002 0.866023 -0.001714
0.474918 0.822581 0.312751
0.000000 0.999999 0.001381
0.000000 1.000000 0.000691
0.000000 0.999997 -0.002342
0.000000 0.999989 -0.004684
0.866024 0.499999 0.001887
0.866025 0.500000 0.000943
0.866025 0.500000 0.000943
0.866024 0.499999 0.001887
0.866021 0.499997 -0.003199
0.866021 0.499997 -0.003199
0.866008 0.499990 -0.006398
0.866008 0.499990 -0.006398
48
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 2 3 2
1 6 7 8 4 5 6 1
1 7 9 8 5 7 6 1
1 7 10 11 5 8 9 1
1 7 11 9 5 9 7 1
1 10 12 11 8 10 9 1
1 12 13 11 10 11 9 1
1 1 14 2 0 0 0 2
1 5 4 15 3 2 12 2
1 16 17 18 13 14 15 1
1 16 18 19 13 15 16 1
1 17 20 18 14 17 15 1
1 20 21 18 17 18 15 1
1 20 22 23 17 19 20 1
1 20 23 21 17 20 18 1
1 14 24 2 0 0 0 2
1 15 4 25 12 2 21 2
1 19 18 26 16 15 22 1
1 18 27 26 15 23 22 1
1 18 21 28 15 18 24 1
1 18 28 27 15 24 23 1
1 21 23 28 18 20 24 1
1 23 29 28 20 25 24 1
1 24 30 2 0 0 0 2
1 25 4 31 21 2 26 2
1 26 27 32 22 23 27 1
1 26 32 33 22 27 28 1
1 27 28 32 23 24 27 1
1 28 34 32 24 29 27 1
1 28 29 35 24 25 30 1
1 28 35 34 24 30 29 1
1 30 36 2 0 0 0 2
1 31 4 37 26 2 31 2
1 33 32 38 28 27 32 1
1 32 39 38 27 33 32 1
1 32 34 40 27 29 34 1
1 32 40 39 27 34 33 1
1 34 35 40 29 30 34 1
1 35 41 40 30 35 34 1
1 36 0 2 0 0 0 2
1 37 4 3 31 2 1 2
1 42 43 44 36 37 38 1
1 42 44 45 36 38 39 1
1 43 46 44 37 40 38 1
1 46 47 44 40 41 38 1
1 46 48 49 40 42 43 1
1 46 49 47 40 43 41 1

Materials: 1
"texture"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"texture.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
