// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"barrel" 0 0
52
1 12.748010 -21.000000 -7.360065 0.973676 0.091688 -1
1 14.720134 -21.000000 0.000000 0.995524 0.173226 -1
1 0.000000 -21.000000 0.000000 0.832447 0.173226 -1
1 12.748010 21.000000 -7.360067 0.330530 0.353170 -1
1 14.720134 21.000000 -0.000002 0.248083 0.353170 -1
1 14.720134 -21.000000 0.000000 0.248083 1.004766 -1
1 12.748010 -21.000000 -7.360065 0.330530 1.004766 -1
1 12.748010 21.000000 -7.360067 0.973676 0.093640 -1
1 0.000000 21.000000 -0.000002 0.832447 0.175178 -1
1 14.720134 21.000000 -0.000002 0.995524 0.175178 -1
1 7.360066 -21.000000 -12.748008 0.913986 0.031998 -1
1 7.360066 21.000000 -12.748010 0.412976 0.353170 -1
1 7.360066 -21.000000 -12.748008 0.412976 1.004766 -1
1 7.360066 21.000000 -12.748010 0.913986 0.033949 -1
1 -0.000001 -21.000000 -14.720134 0.832447 0.010149 -1
1 -0.000001 21.000000 -14.720136 0.495423 0.353170 -1
1 -0.000001 -21.000000 -14.720134 0.495423 1.004766 -1
1 -0.000001 21.000000 -14.720136 0.832447 0.012101 -1
1 -7.360068 -21.000000 -12.748008 0.750908 0.031998 -1
1 -7.360068 21.000000 -12.748010 0.577870 0.353170 -1
1 -7.360068 -21.000000 -12.748008 0.577870 1.004766 -1
1 -7.360068 21.000000 -12.748010 0.750908 0.033949 -1
1 -12.748011 -21.000000 -7.360065 0.691218 0.091688 -1
1 -12.748011 21.000000 -7.360067 0.660317 0.353170 -1
1 -12.748011 -21.000000 -7.360065 0.660317 1.004766 -1
1 -12.748011 21.000000 -7.360067 0.691218 0.093640 -1
1 -14.720134 -21.000000 0.000000 0.669370 0.173226 -1
1 -14.720134 21.000000 -0.000002 0.742764 0.353170 -1
1 -14.720134 -21.000000 0.000000 0.742764 1.004766 -1
1 -14.720134 21.000000 -0.000002 0.669370 0.175178 -1
1 -12.748009 -21.000000 7.360069 0.691218 0.254765 -1
1 -12.748009 21.000000 7.360067 0.825211 0.353170 -1
1 -12.748009 -21.000000 7.360069 0.825211 1.004766 -1
1 -12.748009 21.000000 7.360067 0.691218 0.256717 -1
1 -7.360065 -21.000000 12.748011 0.750908 0.314455 -1
1 -7.360065 21.000000 12.748011 0.907657 0.353170 -1
1 -7.360065 -21.000000 12.748011 0.907657 1.004766 -1
1 -7.360065 21.000000 12.748011 0.750908 0.316407 -1
1 0.000002 -21.000000 14.720137 0.832447 0.336303 -1
1 0.000002 21.000000 14.720133 0.995423 0.353170 -1
1 0.000002 -21.000000 14.720137 0.995423 1.004766 -1
1 0.000002 21.000000 14.720133 0.832447 0.338255 -1
1 7.360069 -21.000000 12.748011 0.913986 0.314455 -1
1 7.360069 21.000000 12.748007 0.083189 0.353170 -1
1 0.000002 21.000000 14.720133 0.000743 0.353170 -1
1 0.000002 -21.000000 14.720137 0.000743 1.004766 -1
1 7.360069 -21.000000 12.748011 0.083189 1.004766 -1
1 7.360069 21.000000 12.748007 0.913986 0.316407 -1
1 12.748011 -21.000000 7.360065 0.973676 0.254765 -1
1 12.748011 21.000000 7.360064 0.165636 0.353170 -1
1 12.748011 -21.000000 7.360065 0.165636 1.004766 -1
1 12.748011 21.000000 7.360064 0.973676 0.256716 -1
27
0.000000 -1.000000 0.000000
0.907073 -0.000000 -0.420974
0.996035 0.000000 0.088962
0.996035 -0.000000 -0.088962
0.818110 -0.000000 -0.575061
0.000000 1.000000 0.000000
0.575061 -0.000000 -0.818110
0.420974 -0.000000 -0.907073
0.088962 -0.000000 -0.996035
-0.088962 -0.000000 -0.996035
-0.420974 -0.000000 -0.907073
-0.575061 -0.000000 -0.818110
-0.818110 -0.000000 -0.575061
-0.907073 -0.000000 -0.420974
-0.996035 -0.000000 -0.088962
-0.996035 0.000000 0.088962
-0.907073 0.000000 0.420974
-0.818110 0.000000 0.575061
-0.575061 0.000000 0.818111
-0.420974 0.000000 0.907073
-0.258819 0.000000 0.965926
-0.258819 0.000000 0.965926
0.420974 0.000000 0.907073
0.258819 0.000000 0.965926
0.575061 0.000000 0.818110
0.818111 0.000000 0.575061
0.907073 0.000000 0.420974
48
1 0 1 2 0 0 0 1
1 3 4 5 1 2 3 1
1 6 3 5 4 1 3 1
1 7 8 9 5 5 5 1
1 10 0 2 0 0 0 1
1 11 3 6 6 1 4 1
1 12 11 6 7 6 4 1
1 13 8 7 5 5 5 1
1 14 10 2 0 0 0 1
1 15 11 12 8 6 7 1
1 16 15 12 9 8 7 1
1 17 8 13 5 5 5 1
1 18 14 2 0 0 0 1
1 19 15 16 10 8 9 1
1 20 19 16 11 10 9 1
1 21 8 17 5 5 5 1
1 22 18 2 0 0 0 1
1 23 19 20 12 10 11 1
1 24 23 20 13 12 11 1
1 25 8 21 5 5 5 1
1 26 22 2 0 0 0 1
1 27 23 24 14 12 13 1
1 28 27 24 15 14 13 1
1 29 8 25 5 5 5 1
1 30 26 2 0 0 0 1
1 31 27 28 16 14 15 1
1 32 31 28 17 16 15 1
1 33 8 29 5 5 5 1
1 34 30 2 0 0 0 1
1 35 31 32 18 16 17 1
1 36 35 32 19 18 17 1
1 37 8 33 5 5 5 1
1 38 34 2 0 0 0 1
1 39 35 36 20 18 19 1
1 40 39 36 21 20 19 1
1 41 8 37 5 5 5 1
1 42 38 2 0 0 0 1
1 43 44 45 22 23 23 1
1 46 43 45 24 22 23 1
1 47 8 41 5 5 5 1
1 48 42 2 0 0 0 1
1 49 43 46 25 22 24 1
1 50 49 46 26 25 24 1
1 51 8 47 5 5 5 1
1 1 48 2 0 0 0 1
1 4 49 50 2 25 26 1
1 5 4 50 3 2 26 1
1 9 8 51 5 5 5 1

Materials: 1
"Untitled"
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\fass1b.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
